top of page

2012-2022
PENCAPAIAN KEUSAHAWANAN
Together We Strive
Scroll Down
FINALIS AKHIR
(3 TERBAIK) | Anugerah Institusi Terbaik (Politeknik) | Anugerah Keusahawanan KPT - AKKPT 2021 | Kementerian Pengajian Tinggi | 2021 | |
FINALIST | Most Entrepreneurial Institution (Polytechnic) | MEA Awards, MOHE | Kementerian Pengajian Tinggi | 2018 | |
JOHAN | Institusi TVET Terbaik eUsahawan | Daya eUsahawan MDEC | Malaysia Digital Economy Corporation | 2015 | |
JOHAN | Anugerah Pelajar Terbaik eUsahawan TVET (Politeknik) | Daya eUsahawan MDEC | Malaysia Digital Economy Corporation | 2015 | |
FINALIST | Best Entrepreneurship Mentor | MEA Awards, MOHE | Kementerian Pengajian Tinggi | 2015 | |
FINALIST | Most Entrepreneurial Institution (Polytechnic) | MEA Awards, MOHE | Kementerian Pengajian Tinggi | 2015 | |
1ST RUNNER UP | Best Entrepreneurship Project | MEA Awards, MOHE | Kementerian Pengajian Tinggi | 2015 | |
JOHAN | Anugerah Inovasi Produk eUsahawan TVET | Daya eUsahawan MDEC | Malaysia Digital Economy Corporation | 2015 | |
JOHAN | Mentor Keusahawanan Terbaik | Polytechnic Entrepreneurship Awards | Jabatan Pendidikan Politeknik | 2014 | |
NAIB JOHAN | Unit Keusahawanan Terbaik | Polytechnic Entrepreneurship Awards | Jabatan Pendidikan Politeknik | 2014 | |
NAIB JOHAN | Politeknik Terbaik Dalam Keusahawanan | Polytechnic Entrepreneurship Awards | Jabatan Pendidikan Politeknik | 2014 |
bottom of page